Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1969
Ekipno prvenstvo, Pula, 11 - 17. maj 1969.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Partizan | 44.5 |
2 | Crvena zvezda | 44.5 |
3 | Mladost (Zagreb) | 37.5 |
4 | PTT Zagreb | 33.5 |
5 | Nikica Pavlić | 31.5 |
6 | Mladost (Zemun) | 31.5 |
7 | Maribor | 28.5 |
8 | Kvarner (Rijeka) | 28.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
39 | Aleksandar Matanović | 4.5 | 7 |
34 | Milan Matulović | 5 | 7 |
31 | Predrag Ostojić | 5 | 7 |
43 | Nikola Karaklajić | 4 | 7 |
27 | Dragoljub Velimirović | 5.5 | 7 |
36 | Vladimir Sokolov | 4.5 | 7 |
30 | Henrijeta Konarkovska Sokolov | 5.5 | 7 |
36 | Milunka Marković | 5 | 7 |
17 | Vladimir Jakovljevski | 2.5 | 7 |
15 | Milan Simić | 3 | 7 |
Rezultati Partizana
1. kolo Mladost Zemun - Partizan 3 : 7
1 | Petar Smederevac | remi | Aleksandar Matanović |
2 | Milorad Knežević | remi | Milan Matulović |
3 | Ljubomir Koraksić | 0 - 1 | Predrag Ostojić |
4 | Radivoj Jovanić | remi | Nikola Karaklajić |
5 | Vuk Kaluđerović | remi | Dragoljub Velimirović |
6 | Slobodan Joksimović | 0 - 1 | Vladimir Sokolov |
7 | ? | remi | Konarkovska Sokolov |
8 | Dušanka Kovačević | remi | Milunka Marković |
9 | Milorad Novićević | 0 - 1 | Vladimir Jakovljevski |
10 | Petar Zonjić | 0 - 1 | Milan Simić |
2. kolo Partizan - PTT Zagreb 8 : 2
1 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Dragoljub Ćirić |
2 | Milan Matulović | 1 - 0 | Dragoljub Minić |
3 | Predrag Ostojić | 1 - 0 | Mario Bertok |
4 | Nikola Karaklajić | remi | Mišo Cebalo |
5 | Dragoljub Velimirović | 1 - 0 | Vladimir Bukal |
6 | Vladimir Sokolov | 1 - 0 | Vladimir Mirković |
7 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | Semka Sokolović Bertok |
8 | Milunka Marković | 0 - 1 | Rajka Masnjak |
9 | Vladimir Jakovljevski | remi | Žarko Pešut |
10 | Milan Simić | 1 - 0 | Marinko Ćosić |
3. kolo Crvena zvezda - Partizan 4.5 : 5.5
1 | Tomislav Rakić | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
2 | Srđan Cvetković | 0 - 1 | Milan Matulović |
3 | Hrvoje Mesing | remi | Predrag Ostojić |
4 | Milorad Bošković | 1 - 0 | Nikola Karaklajić |
5 | Despotović | 0 - 1 | Dragoljub Velimirović |
6 | Miodrag Vuruna | remi | Vladimir Sokolov |
7 | Katarina Jovanović | remi | Konarkovska Sokolov |
8 | Ružica Jovanović | 0 - 1 | Milunka Marković |
9 | Ljubomir Ljubojević | 1 - 0 | Vladimir Jakovljevski |
10 | Borivoje Vujačić | 1 - 0 | Milan Simić |
4. kolo Partizan - Kvarner 7.5 : 2.5
1 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Ivan NNemet |
2 | Milan Matulović | 1 - 0 | Milko Fućak |
3 | Predrag Ostojić | 1 - 0 | Josip Rukavina |
4 | Nikola Karaklajić | 1 - 0 | Ante Jadrijević |
5 | Dragoljub Velimirović | 1 - 0 | Franjo Gruber |
6 | Vladimir Sokolov | remi | Damir Vrhovnik |
7 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | Aranka Vira |
8 | Milunka Marković | 1 - 0 | Ljubica Mičetić |
9 | Vladimir Jakovljevski | 0 - 1 | Boško Radulović |
10 | Milan Simić | 0 - 1 | Rihard Medančić |
5. kolo Mladost Zagreb - Partizan 6.5 : 3.5
1 | Dražen Marović | 1 - 0 | Aleksandar Matanović |
2 | Bojan Kurajica | remi | Milan Matulović |
3 | Vlado Kovačević | remi | Predrag Ostojić |
4 | Darko Gliksman | remi | Nikola Karaklajić |
5 | Goran Antunac | remi | Dragoljub Velimirović |
6 | Zvonimir Grdinić | remi | Vladimir Sokolov |
7 | Tanja Belamarić | remi | Konarkovska Sokolov |
8 | Vlasta Kalhbrener | remi | Milunka Marković |
9 | Janez Barle | 1 - 0 | Vladimir Jakovljevski |
10 | Damir Mravunac | 1 - 0 | Milan Simić |
6. kolo Maribor - Partizan 4 : 6
1 | Bruno Parma | remi | Aleksandar Matanović |
2 | Stojan Puc | remi | Milan Matulović |
3 | Vojko Musli | remi | Predrag Ostojić |
4 | Ljubomir Črepinšek | remi | Nikola Karaklajić |
5 | Janez Podkrajšek | remi | Dragoljub Velimirović |
6 | Slavko Krivec | 1 - 0 | Vladimir Sokolov |
7 | Herma Švarcer | 0 - 1 | Konarkovska Sokolov |
8 | Brigita Hernah | 0 - 1 | Milunka Marković |
9 | Franc Sorčnik | remi | Vladimir Jakovljevski |
10 | Marjan Senekovič | 0 - 1 | Milan Simić |
7. kolo Partizan - Nikica Pavlić 7 : 3
1 | Aleksandar Matanović | remi | Enver Bukić |
2 | Milan Matulović | remi | Dragoljub Minić |
3 | Predrag Ostojić | remi | Mihajlo Mihaljčišin |
4 | Nikola Karaklajić | 1 - 0 | Milenko Šibarević |
5 | Dragoljub Velimirović | 1 - 0 | Hidajet Pašalić |
6 | Vladimir Sokolov | 1 - 0 | Nikola Lakić |
7 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | Anđa Agić |
8 | Milunka Marković | 1 - 0 | Vera Bukić |
9 | Vladimir Jakovljevski | remi | Vlastimir Đorđević |
10 | Milan Simić | 0 - 1 | Zoran Mačkić |
Kup Maršala Tita, Pula, 19 - 24. maj 1969.
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 14 |
2 | Partizan | 13 |
3 | PTT Zagreb | 12 |
4 | Mladost (Zagreb) | 11.5 |
5 | Mladost (Sm. Palanka) | 10.5 |
6 | Sarajevski ŠK | 10.5 |
7 | Maribor | 9.5 |
8 | Spartak (Subotica) | 9 |
9 | Anilana (Lođ) | 9 |
10 | Akademičar (Zagreb) | 8.5 |
11 | Stevo Patako (Bitolj) | 6.5 |
12 | Borac (JNA) | 6.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
39 | Aleksandar Matanović | 3 | 5 |
34 | Milan Matulović | 4.5 | 5 |
31 | Predrag Ostojić | 2.5 | 4 |
43 | Nikola Karaklajić | 1 | 2 |
36 | Dragoljub Velimirović | 2 | 4 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Maribor 3.5 : 0.5
1 | Aleksandar Matanović | remi | Bruno Parma |
2 | Milan Matulović | 1 - 0 | Stojan Puc |
3 | Predrag Ostojić | 1 - 0 | Ivan Malešić |
4 | Nikola Karaklajić | 1 - 0 | Peter Kranjc |
2. kolo Mladost Zagreb - Partizan 1.5 : 2.5
1 | Bojan Kurajica | remi | Aleksandar Matanović |
2 | Juraj Nikolac | 0 - 1 | Milan Matulović |
3 | Vlado Kovačević | 1 - 0 | Nikola Karaklajić |
4 | Zvonimir Grdinić | 0 - 1 | Dragoljub Velimirović |
3. kolo Crvena zvezda - Partizan 2 : 2
1 | Bora Ivkov | remi | Aleksandar Matanović |
2 | Tomislav Rakić | 0 - 1 | Milan Matulović |
3 | Srđan Cvetković | remi | Predrag Ostojić |
4 | Hrvoje Mesing | 1 - 0 | Dragoljub Velimirović |
4. kolo Partizan - PTT Zagreb 1 : 3
1 | Aleksandar Matanović | remi | Dragoljub Minić |
2 | Milan Matulović | remi | Mario Bertok |
3 | Predrag Ostojić | 0 - 1 | Srđan Marangunić |
4 | Dragoljub Velimirović | 0 - 1 | Mišo Cebalo |
5. kolo Borac - Partizan 0 : 4
1 | Milošević | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
2 | Obradović | 0 - 1 | Milan Matulović |
3 | Kuzmanović | 0 - 1 | Predrag Ostojić |
4 | Riznar | 0 - 1 | Dragoljub Velimirović |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Novi Travnik, 9. februar - 8. mart 1969.
Dragoljub Ćirić je napustio turnir posle 11. kola. Svi njegovi protivnici do kraja, dobili su partije bez borbe. Nisu igrali Gligorić, Ivkov, Matulović...
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Aleksandar Matanović | 13 |
2 | Dragoljub Minić | 12.5 |
3 | Risto Ničevski | 12.5 |
4 | Bruno Parma | 12 |
5 | Srđan Cvetković | 12 |
6 | Enver Bukić | 12 |
7 | Predrag Ostojić | 11.5 |
8 | Milan Vukić | 11 |
9 | Anton Deže | 11 |
10 | Srđan Marangunić | 10.5 |
11 | Božidar Ivanović | 10.5 |
12 | Albin Planinc | 10.5 |
13 | Branislav Rakić | 10 |
14 | Ljubomir Mašić | 9.5 |
15 | Ljubomir Ljubojević | 8.5 |
16 | Janez Stupica | 8.5 |
17 | Stojan Puc | 8 |
18 | Hrvoje Mesing | 8 |
19 | Mario Bertok | 8 |
20 | Stanimir Nikolić | 6 |
21 | Dragoljub Ćirić | 4.5 |
Aleksandar Matanović (1)
1 | Ljubojević | 0 - 1 | Matanović |
2 | Matanović | remi | Bertok |
3 | Nikolić | 0 - 1 | Matanović |
4 | Slobodan | ||
5 | Matanović | remi | Ničevski |
6 | Puc | 0 - 1 | Matanović |
7 | Matanović | 1 - 0 | Ivanović |
8 | Rakić | remi | Matanović |
9 | Matanović | 1 - 0 | Ostojić |
10 | Deže | remi | Matanović |
11 | Matanović | 1 - 0 | Ćirić |
12 | Planinc | 1 - 0 | Matanović |
13 | Matanović | remi | Parma |
14 | Cvetković | remi | Matanović |
15 | Matanović | remi | Marangunić |
16 | Stupica | remi | Matanović |
17 | Matanović | remi | Bukić |
18 | Mesing | remi | Matanović |
19 | Matanović | 1 - 0 | Mašić |
20 | Minić | remi | Matanović |
21 | Matanović | remi | Vukić |
Predrag Ostojić (7)
1 | Bukić | remi | Ostojić |
2 | Ostojić | 1 - 0 | Mesing |
3 | Mašić | 0 - 1 | Ostojić |
4 | Ostojić | 1 - 0 | Minić |
5 | Vukić | 0 - 1 | Ostojić |
6 | Ostojić | 1 - 0 | Ljubojević |
7 | Bertok | remi | Ostojić |
8 | Ostojić | 1 - 0 | Nikolić |
9 | Matanović | 1 - 0 | Ostojić |
10 | Ostojić | 1 - 0 | Ničevski |
11 | Puc | 1 - 0 | Ostojić |
12 | Ostojić | 1 - 0 | Ivanović |
13 | Rakić | 1 - 0 | Ostojić |
14 | Slobodan | ||
15 | Ostojić | 1 - 0 | Deže |
16 | Ćirić | + | Ostojić |
17 | Ostojić | 0 - 1 | Planinc |
18 | Parma | remi | Ostojić |
19 | Ostojić | 0 - 1 | Cvetković |
20 | Marangunić | 1 - 0 | Ostojić |
21 | Ostojić | 1 - 0 | Stupica |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Leskovac, 24. septembar - 10. oktobar 1969.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Ružica Jovanović | 9 |
2 | Tatjana Vujanović | 8.5 |
3 | Milinka Merlini Ćirović | 8 |
4 | Jovanka Velimirović | 7 |
5 | Nada Rašajski | 7 |
6 | Olivera Prokopović | 6.5 |
7 | Miroslava Božović | 5.5 |
8 | Gordana Kureš | 5.5 |
9 | Anđa Agić | 4.5 |
10 | Vera Loh | 3 |
11 | Josipa Gagić | 1 |
12 | Tatjana Cvetkovska | 0.5 |